Essa é uma categoria que sempre me animou: carros rápidos e luxuosos, sem serem mastodontes enormes ruins de guiar e estacionar em ruas apertadas, bons para o dia a dia. Mas essa é uma categoria pequena, pois performance e luxo vêm invariavalmente com tamanho no mundo automotivo.
E essa categoria é mais divertida (na rua, não nas pistas) que a categoria equivalente a combustão, com aceleração mais forte e linear, e mais conforto no dia a dia pois a suspensão não é dura tipo kart (o que não os fazem divertidos para as pistas, além do seu peso).
No mundo VE brasileiro vejo 4 carros nessa categoria, infelizmente 2 são datados e 1 está próximo da meia-vida. Fiz um comparativo entre eles, não incluí features (pois todos vêm devidamente recheados) mas incluí algumas observações pro/cons ao final.
| BYD YUAN PLUS AWD | ZEEKR X FLAGSHIP AWD | VOLVO EX30 ULTRA TWIN | MG4 XPOWER AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 449 | 428 | 428 | 435 |
| Torque (kgmf) | 57,1 | 55 | 55,4 | 61,2 |
| 0-100 (s) | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| Bateria (kWh) | LFP 74,9 | LFP 66 | NMC 69 | LFP 62,1 |
| Autonomia Inmetro (km) | 378 | 304 | 316 | 279 |
| Comprimento (m) | 4,455 | 4,432 | 4,23 | 4,287 |
| Entre-eixos (m) | 2,72 | 2,75 | 2,65 | 2,705 |
| Porta-malas / frunk (L) | 490 / 101 | 362 / 66 | 318 / pequeno | 350 / 0 |
| Peso (kg) | 1.990 | 1.960 | 1.850 | 1.810 |
| Ano / modelo à venda | 25/26 | 24/25 | 25/26 | 25/26 |
| É o modelo global atual? | Não | Não (chega outubro) | Sim (próximo meia-vida) | Sim |
| Preço cheio (R$) | 269.900 | 338.000 | 309.950 | 229.800 |
| Preço real estimado (R$) | 250.000 | 240.000 | 290.000 | 220.000 |
| Cobertura CSS | 220 | 10 (1 na cidade de SP) | 52 | 24 |
| Recarga AC / DC (kW) | 11 / 205 | 22 / 153 | 22 / 153 | 11 / 140 |
| Principais qualidades | Autonomia | Luxo Interno | Menor tamanho | Melhor Preço |
| Porta-malas | Espaço interno | Melhor 0-100 | Modelo Global | |
| Recarga DC | Melhor revenda? | |||
| Cobertura CSS | ||||
| Principais problemas | Datado | Cobertura CSS | Bateria NMC | Não tem teto, porta-malas elétrico |
| Interior feinho | Carro datado e encalhado | Não tem painel | Poucas CSS, marca não se firmou | |
| Pior 0-100 | Não tem porta-luvas! | Sem botões | Baixa autonomia | |
| Chance de virar mico | Aqueles brake calipers laranjas… |
Resumo:
- Volvo: é o menor carro e com melhor aceleração, e talvez o com melhor potencial de revenda, mas a vida a bordo deve ser chata sem botões, o acabamento é fraco para o preço, e a bateria é a NMC que já deu recall.
- Zeekr: é o carro mais bonito, de melhor qualidade e acabamento e deve ter uma margem de negociação enorme na compra, mas tendo vendido pouco mais que 400 unidades e com 1 CSS em SP, é futuro candidato a mico. Já falei que ele não tem porta-luvas?
- Yuan: é o maior carro e com menor beleza entre os 3, datado, mas é um BYD que já conheço, tem uma excelente autonomia, espaço interno, e recarga DC animal. Tem a mehor cobertura de CSS dos 3 (quem diria que o tamanho da rede da BYD tenha se tornado um plus com os anos?)
- MG4 Xpower: é a opção de menor preço, luxo e features e é o modelo global sendo vendido. Mas o seu futuro aqui ainda é incerto, a marca está demorando para decolar, mesmo com o MG4 Urban que venderam e não entregam.
Meu pick dessa lista seria o Yuan.
E o seu pick dessa lista, qual é? (Diferentes insights serão muito apreciados!).
Comentário post-mortem: essa faixa de 0-100 abaixo dos 4s costumava ser exclusiva de Ferraris, Lamborghinis e Porsches Turbo, que grande mudança no mercado!