Tentando fazer um comparativo do que temos disponível hoje. Com o tempo permitindo, espero incluir outras features e SUVs compactos na tabela. Qualquer contribuição como sempre será bemvinda, inclusive como de fazer essa tabela aparecer por inteiro na tela.
| BYD Dolphin | Geely EX2 | GAC Aion | MG4 Urban | GWM Ora | Leapmotor | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini GS | Mini GL | GS | SE | PLUS | Pro | Max | UT Prem | UT Elite | V (SUV) | Comfort | Luxury 43 | Luxury 54 | 3 BEV 58 | SUV 5 | B10 | C10 BEV | |
| Preço (R$) | 109.990 | 119.990 | 149.990 | 159.990 | 184.800 | 123.800 | 136.800 | 139.990 | 159.990 | 219.990 | 129.990 | 139.990 | 149.990 | 169.000 | 159.000 | 182.990 | 204.990 |
| Comprimento (m) | 3,78 | 3,78 | 4,12 | 4,28 | 4,29 | 4,13 | 4,13 | 4,27 | 4,27 | 4,60 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,24 | 4,47 | 4,51 | 4,74 |
| Entre-eixos (m) | 2,50 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,77 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,65 | 2,72 | 2,74 | 2,82 |
| Potência (cv) | 75 | 75 | 95 | 177 | 204 | 116 | 116 | 204 | 204 | 204 | 160 | 160 | 160 | 171 | 204 | 218 | 218 |
| Torque (kgfm) | 13,8 | 13,8 | 18,3 | 29,6 | 31,6 | 15,3 | 15,3 | 21,4 | 21,4 | 24,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,5 | 24,5 | 32,6 |
| Bateria Tipo | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Bateria (kWh) | 30,0 | 38,0 | 44,9 | 45,1 | 60,5 | 39,4 | 39,4 | 44,1 | 60,0 | 75,3 | 43,0 | 43,0 | 54,0 | 58,0 | 58,3 | 56,2 | 69,9 |
| Autonomia Inmetro (km) | 224 | 280 | 291 | 280 | 330 | 289 | 289 | 253 | 310 | 389 | 299 | 299 | 358 | 315 | 349 | 288 | 338 |
| 0-100 km/h (s) | 14,9 | 14,9 | 10,9 | 8,0 | 7,0 | 10,2 | 10,2 | 8,6 | 7,4 | 7,9 | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 9,0 | 7,7 | 8,0 | 7,5 |
| Potência recarga DC (kW) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 70 | 64 | 87 | 180 | 82 | 82 | 87 | 67 | 120 | 140 | 84 |
| Porta-malas+frunk (L) | 230 | 230 | 345 | 345 | 345 | 375 | 375 | 445 | 445 | 427 | 577 | 577 | 577 | 228 | 362 | 430 | 517 |
| ADAS | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Teto Solar / Panoràmico | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | X | X | X |
| Garantia bateria (anos) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Garantia bateria (km) | - | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 |
| Garantia carro (anos) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Garantia carro (km) | - | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
| Gar. uso comercial (anos) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Revisão (meses) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Revisão (km) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 |
| Custo revisão 5 anos (R$) | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 3.314 | 3.314 | 3.104 | 3.104 | 2.733 | 3.941 | 3.941 | 3.941 | 2.838 | 2.838 | 3.500 | 4.754 |
Fonte: Google Gemini